Lietuvos įmonių katalogas · Su augalininkyste susijusių paslaugų veikla
MB "Intagra"
Įmonės kodas 304715827 · Su augalininkyste susijusių paslaugų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
11 611 €2021 m.
1 617 €2021 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-11-27 | 2018Pateikta 2019-06-07 | 2019Pateikta 2020-04-03 | 2020Pateikta 2021-03-31 | 2021Pateikta 2022-03-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 7 195 € | 8 645 € | 11 611 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −100 € | 5 790 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 702 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −100 € | 5 505 € | 2 374 € | Nepateikta | 1 617 € |
| Nuosavas kapitalas | −99 € | 5 406 € | 2 780 € | 5 228 € | 963 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 110 € | 11 396 € | 278 € | 1 830 € | 6 141 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 23 513 € | 19 960 € | 16 408 € | 12 855 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 € | 5 045 € | 3 057 € | 7 057 € | 7 103 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas