Lietuvos įmonių katalogas · Fotografavimo veikla
MB "Fotokomanda"
Įmonės kodas 302932718 · Fotografavimo veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-11-02).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2012-12-11).Registrų centras · JAR · 2012-12-11 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 105 398,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -861,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 1,36 EUR. Pradelsta suma: 1,36 EUR. Įrašo data – 2026-11-02. Rinkinio data – 2026-11-06.VMI · 2026-11-02 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
272 472 €2025 m.
−861 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2017-09-21 | 2013Pateikta 2018-07-20 | 2014Pateikta 2018-07-20 | 2015Pateikta 2018-07-20 | 2016Pateikta 2018-07-20 | 2017Pateikta 2019-06-13 | 2018Pateikta 2019-06-13 | 2019Pateikta 2020-06-05 | 2020Pateikta 2021-05-10 | 2021Pateikta 2022-06-15 | 2022Pateikta 2023-06-15 | 2023Pateikta 2024-06-12 | 2024Pateikta 2025-05-26 | 2025Pateikta 2026-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 880 € | 185 239 € | 260 830 € | 124 298 € | 171 364 € | 157 081 € | 131 537 € | 213 414 € | 153 278 € | 196 578 € | 240 432 € | 155 163 € | 217 614 € | 272 472 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 14 880 € | 38 476 € | 28 353 € | −1 379 € | 29 547 € | −124 € | 228 € | 59 987 € | −2 132 € | 22 892 € | 24 711 € | −27 895 € | 31 756 € | −763 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 880 € | 36 342 € | 26 780 € | −1 379 € | 28 017 € | −230 € | −253 € | 56 780 € | −2 132 € | 21 552 € | 23 364 € | −27 895 € | 31 160 € | −861 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 136 € | 50 478 € | 77 258 € | 20 996 € | 49 013 € | 48 784 € | 48 530 € | 65 310 € | 63 178 € | 96 730 € | 120 094 € | 92 199 € | 111 759 € | 105 398 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 10 088 € | 19 093 € | 33 378 € | 39 107 € | 53 767 € | 56 135 € | 57 471 € | 39 008 € | 52 094 € | 35 336 € | 56 122 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 33 478 € | 56 786 € | 18 311 € | 27 113 € | 37 636 € | 47 504 € | 79 768 € | 82 734 € | 82 678 € | 69 334 € | 46 119 € | 42 977 € | 42 697 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 880 € | 68 966 € | 44 843 € | 12 773 € | 40 993 € | 42 524 € | 39 111 € | 38 041 € | 34 971 € | 71 523 € | 89 768 € | 98 174 € | 104 118 € | 118 823 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas