Lietuvos įmonių katalogas
MB "Doneresta"
Įmonės kodas 305588037
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 217 €2022 m.
−4 602 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-03-19 | 2021Pateikta 2022-04-05 | 2022Pateikta 2025-07-08 | 2023Pateikta 2025-07-08 | 2024Pateikta 2025-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 422 € | 42 286 € | 1 217 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 499 € | 8 248 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 499 € | 7 685 € | −3 297 € | 0 € | −4 602 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 499 € | 9 184 € | 5 886 € | 5 886 € | 1 284 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 330 € | 4 648 € | 452 € | 452 € | 452 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 885 € | 4 602 € | 4 602 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 829 € | 8 947 € | 1 736 € | 1 736 € | 1 736 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas