Lietuvos įmonių katalogas · Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba
MB "DKR Group"
Įmonės kodas 304428617 · Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2016-11-29).Registrų centras · JAR · 2016-11-29 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 343 307,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 44 489,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 4 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 008,33 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
1 101 385 €2025 m.
44 489 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-05-03 | 2018Pateikta 2019-03-29 | 2019Pateikta 2020-03-23 | 2020Pateikta 2021-03-25 | 2021Pateikta 2022-05-10 | 2022Pateikta 2023-04-20 | 2023Pateikta 2024-03-22 | 2024Pateikta 2025-03-25 | 2025Pateikta 2026-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 319 € | 260 € | Nepateikta | 99 138 € | 378 454 € | 603 329 € | 838 884 € | 913 660 € | 1 001 299 € | 1 101 385 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 45 € | −394 € | −25 € | 24 402 € | 61 246 € | 63 241 € | 78 666 € | 58 472 € | 67 234 € | 56 814 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 43 € | −394 € | −25 € | 23 127 € | 51 929 € | 52 957 € | 65 886 € | 48 650 € | 56 243 € | 44 489 € |
| Nuosavas kapitalas | 443 € | 49 € | 24 € | 23 152 € | 75 081 € | 128 037 € | 193 923 € | 242 573 € | 298 816 € | 343 307 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 € | 0 € | 0 € | 8 653 € | 167 756 € | 167 398 € | 154 915 € | 183 124 € | 182 628 € | 229 698 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 524 € | 40 839 € | 53 705 € | 63 628 € | 76 158 € | 75 777 € | 89 390 € |
| Trumpalaikis turtas | 445 € | 49 € | 24 € | 31 281 € | 200 914 € | 240 625 € | 283 266 € | 347 819 € | 404 685 € | 482 623 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas