Lietuvos įmonių katalogas
MB "Custlita"
Įmonės kodas 305684039
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 305684039 | |
|---|---|---|
| Įmonės amžius | 5 metų(įkurta 2021-01-18) | |
| Adresas | Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 33-30, LT-13273 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 0 apdraustieji (2025-11-30) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 56 877 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 10 875 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Mažoji bendrija. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
MB "Custlita"
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 33-30, LT-13273