Lietuvos įmonių katalogas · Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba
MB "Callidum"
Įmonės kodas 304704154 · Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 880 €2020 m.
0 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-09-14 | 2018Pateikta 2019-02-26 | 2019Pateikta 2020-06-30 | 2020Pateikta 2021-07-21 | 2021Pateikta 2022-04-29 | 2022Pateikta 2023-05-01 | 2023Pateikta 2024-06-05 | 2024Pateikta 2025-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 18 584 € | 1 880 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 5 813 € | −9 615 € | Nepateikta | −2 376 € | −4 470 € | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −366 € | 5 541 € | −9 615 € | 6 283 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −365 € | 5 177 € | −4 439 € | 1 844 € | −531 € | −5 000 € | −5 000 € | −5 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 871 € | 38 318 € | 34 159 € | 9 255 € | 9 156 € | 9 156 € | 9 156 € | 9 156 € |
| Ilgalaikis turtas | 12 403 € | 11 487 € | 9 612 € | 7 779 € | 6 449 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 € | 42 181 € | 29 688 € | 3 320 € | 2 176 € | 4 156 € | 4 156 € | 4 156 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas