Lietuvos įmonių katalogas
MB "Basos namai"
Įmonės kodas 304698107
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
43 421 €2022 m.
26 253 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-05-30 | 2019Pateikta 2020-06-25 | 2020Pateikta 2021-07-22 | 2021Pateikta 2022-06-16 | 2022Pateikta 2023-06-07 | 2023Pateikta 2024-07-02 | 2024Pateikta 2025-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 77 € | 29 856 € | 32 349 € | 59 871 € | Nepateikta | 43 421 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −3 134 € | −16 299 € | Nepateikta | 4 583 € | −20 194 € | 1 952 € | Nepateikta | 26 253 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 134 € | Nepateikta | −33 335 € | 4 583 € | −20 194 € | 1 952 € | −14 973 € | 26 253 € |
| Nuosavas kapitalas | −3 134 € | −19 434 € | −52 769 € | −48 186 € | −68 380 € | −66 427 € | −81 400 € | −27 147 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 637 € | 30 111 € | 61 297 € | 57 164 € | 86 857 € | 78 441 € | 86 758 € | 31 993 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 276 € | 1 017 € | 757 € | 498 € | 239 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 503 € | 10 677 € | 7 252 € | 7 961 € | 17 720 € | 11 516 € | 5 119 € | 4 846 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas