Lietuvos įmonių katalogas · Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
MB "Astra Kar"
Įmonės kodas 304347229 · Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2016-08-24).Registrų centras · JAR · 2016-08-24 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 13 057,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 48 784,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičiaus įrašo neturime.Sodra · apdraustieji Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
57 142 €2025 m.
48 784 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-06-14 | 2017Pateikta 2018-04-20 | 2018Pateikta 2019-06-01 | 2019Pateikta 2020-08-02 | 2020Pateikta 2021-07-10 | 2021Pateikta 2022-06-22 | 2022Pateikta 2023-05-06 | 2023Pateikta 2024-02-14 | 2024Pateikta 2025-04-02 | 2025Pateikta 2026-03-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 520 € | 6 430 € | 19 205 € | 17 693 € | 21 651 € | 35 120 € | 52 550 € | 47 030 € | 51 047 € | 57 142 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 103 € | 4 442 € | 6 954 € | 3 480 € | 7 266 € | 20 870 € | 35 931 € | 30 136 € | 36 300 € | 51 950 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 048 € | 4 220 € | 6 600 € | 3 349 € | 6 898 € | 19 826 € | 34 133 € | 28 608 € | 34 481 € | 48 784 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 098 € | 1 789 € | 5 899 € | 2 839 € | 2 391 € | 12 017 € | 13 631 € | 12 721 € | 19 643 € | 13 057 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 84 € | 2 296 € | 14 550 € | 12 245 € | 11 319 € | 14 844 € | 11 837 € | 5 480 € | 4 141 € | 4 886 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 362 € | 12 819 € | 10 328 € | 7 923 € | 5 604 € | 3 286 € | 2 005 € | 869 € | 684 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 182 € | 3 723 € | 7 630 € | 4 756 € | 5 787 € | 21 257 € | 22 182 € | 16 196 € | 22 915 € | 17 259 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas