Lietuvos įmonių katalogas
MB "Aspus"
Įmonės kodas 305020091
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
19 907 €2024 m.
2 163 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-03-25 | 2020Pateikta 2021-03-30 | 2021Pateikta 2022-03-22 | 2022Pateikta 2023-04-04 | 2023Pateikta 2024-03-25 | 2024Pateikta 2025-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 634 € | 10 500 € | 1 581 € | 1 261 € | Nepateikta | 19 907 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 960 € | 1 197 € | −651 € | 5 483 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 960 € | Nepateikta | −651 € | 5 231 € | −2 085 € | 2 163 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 960 € | 31 106 € | 30 455 € | 28 386 € | 24 301 € | 18 764 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 113 € | 310 € | 882 € | 291 € | 302 € | 98 € |
| Ilgalaikis turtas | 27 425 € | 21 108 € | 26 163 € | 8 022 € | 9 256 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 648 € | 10 308 € | 5 174 € | 20 585 € | 15 285 € | 18 820 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas