Lietuvos įmonių katalogas · Ikimokyklinis ugdymas
MB "Apelsinų pieva plius"
Įmonės kodas 304082460 · Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2015-08-17).Registrų centras · JAR · 2015-08-17 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 42 963,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 33 808,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 186,05 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 4 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 710,15 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
144 721 €2025 m.
33 808 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-03-31 | 2016Pateikta 2017-03-31 | 2017Pateikta 2018-03-30 | 2018Pateikta 2019-03-28 | 2019Pateikta 2020-03-31 | 2020Pateikta 2021-03-30 | 2021Pateikta 2022-03-22 | 2022Pateikta 2023-03-14 | 2023Pateikta 2024-03-25 | 2024Pateikta 2025-04-03 | 2025Pateikta 2026-03-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 598 € | 85 436 € | 111 412 € | 118 075 € | 123 692 € | 101 697 € | 119 850 € | 137 452 € | 144 050 € | 142 983 € | 144 721 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 486 € | 17 202 € | 43 207 € | 49 129 € | 48 945 € | 55 322 € | 39 581 € | 27 824 € | 32 273 € | 25 140 € | 36 811 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 251 € | 16 259 € | 41 063 € | 46 464 € | 46 214 € | 52 517 € | 37 334 € | 26 249 € | 30 477 € | 23 347 € | 33 808 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 261 € | 17 420 € | 41 073 € | 58 567 € | 62 281 € | 70 098 € | 62 432 € | 49 980 € | 79 808 € | 65 255 € | 42 963 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 450 € | 7 922 € | 4 789 € | 5 466 € | 5 005 € | 42 336 € | 39 094 € | 33 177 € | 28 168 € | 31 758 € | 7 106 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 400 € | 3 608 € | 3 973 € | 3 940 € | 2 720 € | 49 111 € | 47 824 € | 41 678 € | 35 629 € | 27 118 € | 15 136 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 311 € | 23 885 € | 44 040 € | 60 093 € | 64 566 € | 63 323 € | 53 702 € | 41 479 € | 72 347 € | 69 895 € | 34 933 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas