Lietuvos įmonių katalogas
MB "Ajomama"
Įmonės kodas 305189675
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
83 957 €2024 m.
5 241 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-06-01 | 2020Pateikta 2021-11-07 | 2021Pateikta 2022-05-16 | 2022Pateikta 2023-07-19 | 2023Pateikta 2024-06-27 | 2024Pateikta 2025-05-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 909 € | 26 673 € | 49 865 € | 82 497 € | 88 358 € | 83 957 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −597 € | 3 789 € | Nepateikta | 7 736 € | 2 809 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −597 € | 3 600 € | 3 935 € | 7 349 € | Nepateikta | 5 241 € |
| Nuosavas kapitalas | −597 € | 3 789 € | 9 485 € | 17 222 € | 19 504 € | 24 745 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 302 € | 1 501 € | 290 € | 2 664 € | 2 840 € | 2 594 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 078 € | 1 073 € | 1 558 € |
| Trumpalaikis turtas | 705 € | 5 290 € | 9 775 € | 18 743 € | 21 271 € | 25 781 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas