Lietuvos įmonių katalogas · Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba
Maxsem UAB
Įmonės kodas 304300795 · Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2016-07-27).Registrų centras · JAR · 2016-07-27 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 142 014,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 15 630,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 479,89 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
320 715 €2025 m.
15 630 €2025 m.
30 000 EurGalioja nuo 2016-07-27
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-03-13 | 2017Pateikta 2018-03-22 | 2018Pateikta 2019-03-19 | 2019Pateikta 2020-03-04 | 2020Pateikta 2021-02-15 | 2021Pateikta 2022-03-10 | 2022Pateikta 2023-03-27 | 2023Pateikta 2024-03-07 | 2024Pateikta 2025-03-17 | 2025Pateikta 2026-03-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 859 € | 124 846 € | 196 907 € | 199 999 € | 215 422 € | 362 858 € | 351 936 € | 233 946 € | 258 954 € | 320 715 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 744 € | 13 300 € | 21 666 € | 11 448 € | 23 085 € | 14 421 € | 30 567 € | −5 813 € | 4 751 € | 19 442 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 448 € | 11 153 € | 18 241 € | 9 633 € | 19 315 € | 11 148 € | 25 608 € | −5 813 € | 4 399 € | 15 630 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 448 € | 42 601 € | 60 842 € | 70 475 € | 89 790 € | 100 937 € | 126 545 € | 120 732 € | 125 131 € | 142 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 146 € | 42 668 € | 103 323 € | 0 € | 46 506 € | 146 452 € | 203 771 € | 139 303 € | 28 500 € | 150 677 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 5 600 € | 983 € | 1 448 € | 838 € | 7 250 € | 2 750 € | 3 550 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 344 € | 85 269 € | 164 165 € | 180 926 € | 135 313 € | 245 941 € | 329 478 € | 251 143 € | 150 881 € | 289 141 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas