Lietuvos įmonių katalogas · Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas
M16, UAB
Įmonės kodas 304070846 · Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2015-07-17).Registrų centras · JAR · 2015-07-17 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 89 493,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 8 553,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
148 344 €2025 m.
8 553 €2025 m.
3 000 EurGalioja nuo 2015-07-17
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-06-07 | 2017Pateikta 2018-06-14 | 2018Pateikta 2019-06-18 | 2019Pateikta 2020-06-16 | 2020Pateikta 2021-06-16 | 2021Pateikta 2022-04-27 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-06-14 | 2024Pateikta 2025-06-24 | 2025Pateikta 2026-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 188 048 € | 631 652 € | 752 360 € | 712 002 € | 654 242 € | 138 623 € | 228 031 € | 499 937 € | 251 404 € | 58 983 € | 148 344 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 076 € | 14 812 € | 27 871 € | 45 434 € | 205 € | −8 347 € | 43 849 € | −1 416 € | −11 718 € | −10 665 € | 8 710 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 076 € | 12 524 € | 23 137 € | 38 181 € | −440 € | −8 347 € | 38 457 € | −1 790 € | −11 718 € | −10 665 € | 8 553 € |
| Nuosavas kapitalas | 924 € | 13 448 € | 36 534 € | 74 716 € | 74 276 € | 65 929 € | 104 386 € | 102 596 € | 91 606 € | 80 941 € | 89 493 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 605 € | 112 539 € | 84 579 € | 51 198 € | 66 277 € | 31 138 € | 72 108 € | 52 094 € | 28 390 € | 67 384 € | 100 096 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 857 € | 13 424 € | 10 718 € | 10 029 € | 7 054 € | 20 674 € | 49 098 € | 76 713 € | 96 242 € | 92 195 € | 170 139 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 672 € | 112 427 € | 110 395 € | 115 885 € | 133 499 € | 76 165 € | 127 396 € | 77 977 € | 23 754 € | 56 130 € | 19 450 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas