Lietuvos įmonių katalogas · Profesinių narystės organizacijų veikla
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
Įmonės kodas 191368237 · Profesinių narystės organizacijų veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 1996-05-28).Registrų centras · JAR · 1996-05-28 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 0,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 8 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 7 431,07 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
4 685 980 €2025 m.
0 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-05 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-05-11 | 2018Pateikta 2019-03-13 | 2019Pateikta 2020-03-09 | 2020Pateikta 2021-04-27 | 2021Pateikta 2022-04-21 | 2022Pateikta 2023-03-28 | 2023Pateikta 2024-04-22 | 2024Pateikta 2025-11-28 | 2025Pateikta 2026-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 262 013 € | 8 527 699 € | 8 974 844 € | 0 € | 0 € | 9 666 544 € | 10 979 678 € | 7 708 762 € | 4 027 509 € | 5 730 009 € | 4 685 980 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 352 € | 66 317 € | 174 487 € | 0 € | Nepateikta | 131 937 € | 177 623 € | 153 637 € | 201 118 € | 172 522 € | 470 187 € |
| Ilgalaikis turtas | 352 884 € | 357 989 € | 448 320 € | 0 € | Nepateikta | 542 720 € | 409 944 € | 357 992 € | 397 993 € | 423 593 € | 767 580 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 209 901 € | 1 445 977 € | 2 708 603 € | 0 € | Nepateikta | 5 257 283 € | 5 878 294 € | 6 933 939 € | 7 270 884 € | 6 143 970 € | 5 941 720 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas