Lietuvos įmonių katalogas · Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
Lietuvos statybos konfederacija
Įmonės kodas 121895674 · Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 1993-05-13).Registrų centras · JAR · 1993-05-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 74 938,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 20 948,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 9 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 906,47 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
121 007 €2025 m.
20 948 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-27 | 2016Pateikta 2017-05-28 | 2017Pateikta 2018-06-06 | 2018Pateikta 2019-05-27 | 2019Pateikta 2020-06-02 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-04-30 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-05-27 | 2025Pateikta 2026-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 261 415 € | 258 473 € | 321 914 € | 596 869 € | 909 743 € | 393 311 € | 342 541 € | 389 488 € | 522 169 € | 107 249 € | 121 007 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 925 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 948 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 925 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 948 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 939 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € | 74 938 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 906 € | 14 217 € | 32 919 € | 118 720 € | 139 498 € | 103 267 € | 98 596 € | 78 389 € | 118 559 € | 111 878 € | 56 289 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 098 € | 36 257 € | 29 975 € | 121 328 € | 73 840 € | 37 241 € | 28 702 € | 52 529 € | 90 022 € | 75 200 € | 58 771 € |
| Trumpalaikis turtas | 167 034 € | 190 225 € | 186 696 € | 133 200 € | 219 408 € | 146 253 € | 163 073 € | 237 882 € | 158 007 € | 122 219 € | 132 135 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas