Lietuvos įmonių katalogas · Profesinių narystės organizacijų veikla
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
Įmonės kodas 191439848 · Profesinių narystės organizacijų veikla
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1996-02-12).Registrų centras · JAR · 1996-02-12 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 55 366,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 1 275,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
59 647 €2025 m.
1 275 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-17 | 2016Pateikta 2017-05-26 | 2017Pateikta 2018-05-24 | 2018Pateikta 2019-06-26 | 2019Pateikta 2020-06-25 | 2020Pateikta 2021-06-11 | 2021Pateikta 2022-06-10 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-06-03 | 2024Pateikta 2025-06-06 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 547 € | 13 737 € | 17 984 € | 88 633 € | 55 623 € | 69 405 € | 48 244 € | 66 208 € | 64 120 € | 113 413 € | 59 647 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 172 € | 316 € | 175 € | 26 697 € | −3 879 € | 7 664 € | Nepateikta | 4 652 € | 3 906 € | 2 450 € | 1 356 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 172 € | 316 € | 175 € | 23 780 € | −3 879 € | Nepateikta | Nepateikta | 4 419 € | 3 711 € | 2 260 € | 1 275 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 263 € | 18 579 € | 18 754 € | 45 451 € | 41 572 € | 49 170 € | 42 243 € | 46 895 € | 56 800 € | 59 060 € | 55 366 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 800 € | 1 580 € | 4 051 € | 11 611 € | 6 250 € | 2 488 € | 8 507 € | 11 350 € | 3 229 € | 5 922 € | 81 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 892 € | 1 555 € | 1 218 € | 881 € | 881 € | 2 588 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 862 € | 1 221 € | 1 221 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 801 € | 28 974 € | 57 467 € | 87 199 € | 80 239 € | 102 928 € | Nepateikta | Nepateikta | 149 385 € | 171 313 € | 270 383 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas