Lietuvos įmonių katalogas · Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba
Kooperatyvas "Javo kelias"
Įmonės kodas 305700536 · Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
23 250 €2023 m.
−3 083 €2022 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-27 | 2022Pateikta 2023-05-23 | 2023Pateikta 2024-05-13 | 2024Pateikta 2025-05-15 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 23 250 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 805 € | Nepateikta | −9 055 € | −5 010 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −3 083 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 10 065 € | 6 982 € | −2 073 € | −7 083 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 102 034 € | 87 164 € | 116 710 € | 179 777 € |
| Ilgalaikis turtas | 29 918 € | 73 163 € | 105 863 € | 170 863 € |
| Trumpalaikis turtas | 82 181 € | 20 983 € | 8 774 € | 1 831 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas