Lietuvos įmonių katalogas · Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Kooperatinė bendrovė "FC6"
Įmonės kodas 302521649 · Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2010-06-15).Registrų centras · JAR · 2010-06-15 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 4 494,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičiaus įrašo neturime.Sodra · apdraustieji Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
0 €2025 m.
0 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2010Pateikta 2017-10-02 | 2011Pateikta 2017-10-02 | 2012Pateikta 2017-10-02 | 2013Pateikta 2017-10-02 | 2014Pateikta 2017-10-02 | 2015Pateikta 2017-10-02 | 2016Pateikta 2017-10-02 | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-06-22 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-07-07 | 2021Pateikta 2022-04-21 | 2022Pateikta 2023-03-23 | 2023Pateikta 2024-04-26 | 2024Pateikta 2025-06-18 | 2025Pateikta 2026-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 5 625 € | 29 596 € | 1 292 € | 4 500 € | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 € | 0 € | 0 € | −18 € | −341 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 € | 0 € | 0 € | −18 € | −341 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 324 € | −572 € | −534 € | 206 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 359 € | 359 € | 359 € | 341 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | 5 324 € | 4 822 € | 4 288 € | 4 494 € | 4 494 € | 4 494 € | 4 494 € | 4 494 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 280 € | 15 € | 1 795 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 359 € | 359 € | 359 € | 341 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 604 € | 4 837 € | 6 083 € | 4 574 € | 4 574 € | 4 574 € | 4 574 € | 4 574 € |
Pajamų ir pelno istorija
2010–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas