Lietuvos įmonių katalogas · Kultūrinis švietimas
KLUBAS "ŠOK ŠOK"
Įmonės kodas 304034113 · Kultūrinis švietimas
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2015-04-28).Registrų centras · JAR · 2015-04-28 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 9 116,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -90,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
78 493 €2025 m.
−90 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-06 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-07-09 | 2018Pateikta 2019-05-25 | 2019Pateikta 2020-06-10 | 2020Pateikta 2021-06-11 | 2021Pateikta 2022-06-23 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-06-14 | 2024Pateikta 2025-06-16 | 2025Pateikta 2026-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 301 € | 317 € | 317 € | 2 732 € | 1 191 € | 41 636 € | 90 787 € | 162 979 € | 134 059 € | 78 493 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | Nepateikta | −51 € | −2 819 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | 19 654 € | 11 356 € | −17 914 € | −90 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | −51 € | −2 819 € | Nepateikta | Nepateikta | 531 € | 18 671 € | 10 788 € | −17 914 € | −90 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | −51 € | −2 870 € | −2 870 € | −2 870 € | −2 339 € | 16 332 € | 27 120 € | 9 206 € | 9 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 420 € | 4 788 € | 5 106 € | 3 522 € | 7 465 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 231 € | 914 € | 596 € | 279 € | 0 € | 0 € | 1 019 € | 610 € | 164 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 425 € | 188 € | 1 399 € | 107 € | 420 € | 2 333 € | 3 284 € | 25 149 € | 36 645 € | 17 578 € | 21 784 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas