Lietuvos įmonių katalogas
Kertra, UAB
Įmonės kodas 305916498
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
291 758 €2024 m.
−34 656 €2023 m.
30 100 EurGalioja nuo 2022-08-08
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-06-11 | 2024Pateikta 2025-06-13 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 168 681 € | 289 026 € | 291 758 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −7 625 € | Nepateikta | −34 656 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −7 625 € | −31 588 € | −34 656 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 6 375 € | 28 887 € | 20 231 € | 19 042 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 561 € | 67 795 € | 81 356 € | 71 544 € |
| Ilgalaikis turtas | 38 188 € | 64 612 € | 44 879 € | 31 245 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 687 € | 27 202 € | 56 648 € | 51 193 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas