Lietuvos įmonių katalogas
Invest Group Vilnius, UAB
Įmonės kodas 305839621
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
Nepateikta
−1 645 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-07-26
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2024-09-02 | 2022Pateikta 2024-09-02 | 2023Pateikta 2026-02-03 | 2024Pateikta 2026-02-03 | 2025Pateikta 2026-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | −1 579 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | −1 682 € | −1 645 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 58 € | −1 624 € | −3 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 426 500 € | 426 500 € | 428 942 € | 430 624 € | 450 293 € |
| Ilgalaikis turtas | 426 500 € | 426 500 € | 426 500 € | 426 500 € | 426 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 20 524 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas