Lietuvos įmonių katalogas · Sandėliavimas ir saugojimas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 305877650 · Sandėliavimas ir saugojimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
Nepateikta
−2 400 €2022 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2023-08-08 | 2022Pateikta 2023-08-08 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 053 € | −2 400 € |
| Nuosavas kapitalas | Nepateikta | Nepateikta |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas