Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 305660287
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
−6 683 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2024Pateikta 2025-03-23 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6 683 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −6 683 € |
| Nuosavas kapitalas | −17 580 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 245 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 369 € |
| Trumpalaikis turtas | −17 704 € |
Pajamų ir pelno istorija
2024–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas