Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 305232240
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
1 205 €2020 m.
−3 940 €2021 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-04-14 | 2020Pateikta 2021-04-14 | 2021Pateikta 2022-10-08 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 1 205 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | −3 940 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 229 € | 104 € | −3 940 € |
| Nuosavas kapitalas | 161 € | 1 076 € | 1 536 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 765 € | 771 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 523 € | 387 € |
| Trumpalaikis turtas | 926 € | 1 324 € | 1 149 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas