Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 304180335
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
360 508 €2019 m.
4 568 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-06-15 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 360 508 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 568 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 717 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 86 748 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 95 465 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas