Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 300870851
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
42 464 €2019 m.
−665 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-02-23 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 464 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −665 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −665 € |
| Nuosavas kapitalas | −65 388 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 66 460 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 072 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas