Lietuvos įmonių katalogas · Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Individuali įmonė
Įmonės kodas 300618544 · Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2006-11-23).Registrų centras · JAR · 2006-11-23 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 394,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 394,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičiaus įrašo neturime.Sodra · apdraustieji Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
4 997 €2025 m.
394 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-31 | 2016Pateikta 2017-05-29 | 2017Pateikta 2018-05-22 | 2018Pateikta 2019-05-24 | 2019Pateikta 2020-05-20 | 2020Pateikta 2021-05-24 | 2021Pateikta 2022-05-08 | 2022Pateikta 2023-05-08 | 2023Pateikta 2024-04-23 | 2024Pateikta 2025-04-23 | 2025Pateikta 2026-04-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 094 € | 4 197 € | 3 997 € | 4 297 € | 4 500 € | 4 297 € | 4 747 € | 5 797 € | 5 597 € | 5 547 € | 4 997 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 780 € | 1 986 € | 1 647 € | 388 € | 3 713 € | 343 € | 889 € | 2 298 € | 1 056 € | 1 322 € | 419 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 641 € | 1 887 € | 1 564 € | 367 € | 3 527 € | 326 € | 845 € | 2 183 € | 1 003 € | 1 256 € | 394 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 943 € | 8 830 € | 8 694 € | 9 060 € | 8 588 € | 5 614 € | 4 859 € | 3 041 € | 1 044 € | 1 300 € | 394 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 139 € | 99 € | 83 € | 21 € | 185 € | 17 € | 44 € | 115 € | 53 € | 66 € | 25 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 082 € | 8 929 € | 8 777 € | 9 081 € | 8 773 € | 5 631 € | 4 881 € | 3 156 € | 1 097 € | 1 366 € | 419 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas