Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 300568828
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
55 649 €2019 m.
14 010 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-05-31 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55 649 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 14 751 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 010 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 708 € |
| Ilgalaikis turtas | 16 865 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 015 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas