Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 300008605
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2018.
567 077 €2017 m.
2 633 €2018 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-08-02 | 2017Pateikta 2018-07-17 | 2018Pateikta 2019-06-06 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 692 838 € | 567 077 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 074 € | 60 998 € | 2 633 € |
| Nuosavas kapitalas | 232 577 € | 328 483 € | 331 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 801 € | 25 243 € | 27 431 € |
| Ilgalaikis turtas | 236 908 € | 349 397 € | 346 401 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 470 € | 4 329 € | 12 146 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2018 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas