Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 300004959
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
19 904 €2024 m.
−10 718 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2022-11-10 | 2019Pateikta 2022-11-10 | 2020Pateikta 2022-11-10 | 2021Pateikta 2022-11-09 | 2022Pateikta 2023-05-08 | 2023Pateikta 2024-03-25 | 2024Pateikta 2025-04-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 9 512 € | 17 109 € | 14 293 € | 19 904 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 0 € | 3 681 € | −5 777 € | −8 869 € | Nepateikta | −10 718 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 0 € | 3 129 € | −5 777 € | −8 869 € | 2 158 € | −10 718 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 794 € | 2 964 € | 14 129 € | −4 777 € | 12 266 € | 2 158 € | −10 179 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 9 841 € | 46 771 € | 15 889 € | 54 499 € | 72 465 € | 62 036 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 47 620 € | 5 331 € | 28 481 € | 47 938 € | 44 494 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 794 € | 12 805 € | 13 280 € | 5 781 € | 38 284 € | 26 685 € | 7 363 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas