Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 132230843
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2020.
1 389 €2020 m.
483 €2020 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-06-13 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 389 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 509 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 483 € |
| Nuosavas kapitalas | 483 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 100 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 583 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2020 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas