Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 124303334
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
42 722 €2019 m.
617 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-03-24 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 722 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 650 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 617 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 203 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 947 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas