Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 121376252
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
44 445 €2019 m.
9 940 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-05-26 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 445 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 10 463 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 940 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 367 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 222 € |
| Ilgalaikis turtas | 33 426 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 163 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas