Lietuvos įmonių katalogas · Architektūros veikla
INBLUM UAB
Įmonės kodas 300598134 · Architektūros veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2006-09-12).Registrų centras · JAR · 2006-09-12 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 32 979,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 38 887,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 5 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 987,83 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
158 227 €2025 m.
38 887 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2006-09-12
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-06-03 | 2014Pateikta 2015-06-03 | 2015Pateikta 2016-05-04 | 2016Pateikta 2017-06-12 | 2017Pateikta 2018-05-18 | 2018Pateikta 2019-04-18 | 2019Pateikta 2020-11-20 | 2020Pateikta 2022-05-25 | 2021Pateikta 2023-01-25 | 2022Pateikta 2023-10-09 | 2023Pateikta 2024-07-05 | 2024Pateikta 2025-06-04 | 2025Pateikta 2026-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 105 008 € | 255 422 € | 46 996 € | 84 400 € | 82 834 € | 135 529 € | 157 430 € | 184 465 € | 205 395 € | 232 146 € | 190 640 € | 259 886 € | 158 227 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −24 026 € | 28 540 € | −6 112 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −24 026 € | 28 250 € | −6 112 € | −1 396 € | −5 693 € | 19 889 € | 3 022 € | 23 624 € | −24 709 € | −12 518 € | 3 821 € | −16 249 € | 38 887 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 701 € | 35 951 € | 4 300 € | 2 904 € | −2 788 € | 17 101 € | 20 123 € | 43 747 € | 19 038 € | 6 520 € | 10 341 € | −5 908 € | 32 979 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 611 € | 40 112 € | 16 062 € | 12 341 € | 14 317 € | 40 891 € | 22 418 € | 60 247 € | 54 902 € | 17 152 € | 25 216 € | 19 263 € | 13 381 € |
| Ilgalaikis turtas | 13 376 € | 5 739 € | 225 € | 1 567 € | 2 € | 1 571 € | 10 317 € | 15 187 € | 6 390 € | 23 672 € | 7 € | 7 € | 7 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 936 € | 70 324 € | 20 137 € | 13 678 € | 11 527 € | 56 421 € | 32 224 € | 88 807 € | 67 550 € | 0 € | 35 550 € | 13 348 € | 46 353 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas