Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
Imsutravel MB
Įmonės kodas 305979712 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
10 827 €2024 m.
9 400 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-05-02 | 2023Pateikta 2024-04-15 | 2024Pateikta 2025-05-09 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 661 € | 14 858 € | 10 827 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 9 895 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 188 € | 8 372 € | 9 400 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 198 € | 15 010 € | 23 970 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 088 € | 2 107 € | 4 565 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 286 € | 17 117 € | 28 535 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas