Lietuvos įmonių katalogas · Naujų pastatų statyba
Greenpros UAB
Įmonės kodas 306363367 · Naujų pastatų statyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
0 €2024 m.
1 000 EurGalioja nuo 2023-07-21
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-05-13 | 2024Pateikta 2025-07-03 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −21 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 979 € | Nepateikta |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 979 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas