Lietuvos įmonių katalogas · Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba
Good man UAB
Įmonės kodas 305547229 · Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
8 495 €2024 m.
−9 296 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2020-05-08
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-01-28 | 2021Pateikta 2022-05-03 | 2022Pateikta 2023-06-07 | 2023Pateikta 2024-05-13 | 2024Pateikta 2025-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 655 € | 38 605 € | 21 460 € | Nepateikta | 8 495 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 698 € | −259 € | −2 287 € | −7 710 € | −9 296 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 698 € | −259 € | Nepateikta | Nepateikta | −9 296 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 198 € | 2 939 € | 652 € | −7 058 € | −16 354 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 656 € | 14 088 € | 12 826 € | 12 507 € | 20 312 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 008 € | 5 329 € | 4 281 € | 3 232 € | 2 455 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 445 € | 11 567 € | 9 051 € | 2 049 € | 1 503 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas