Lietuvos įmonių katalogas · Krovininių transporto priemonių nuoma
Fund, UAB
Įmonės kodas 303189317 · Krovininių transporto priemonių nuoma
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2013-11-15).Registrų centras · JAR · 2013-11-15 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -58 687,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -61 877,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
655 800 €2025 m.
−61 877 €2025 m.
2 900 EurGalioja nuo 2016-10-04
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-05-21 | 2014Pateikta 2015-05-20 | 2015Pateikta 2016-06-09 | 2016Pateikta 2017-06-06 | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-06-10 | 2019Pateikta 2020-06-08 | 2020Pateikta 2021-06-11 | 2021Pateikta 2022-07-12 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-07-01 | 2024Pateikta 2025-08-08 | 2025Pateikta 2026-06-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 144 918 € | 239 080 € | 191 340 € | 1 093 964 € | 650 046 € | 1 037 524 € | 987 893 € | 391 816 € | 501 315 € | 655 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | −176 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 217 049 € | 192 661 € | 16 833 € | 29 192 € | −313 549 € | −257 395 € | −61 877 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | −176 € | 28 597 € | 119 485 € | −39 472 € | 190 363 € | 163 714 € | 14 075 € | 24 589 € | −313 549 € | −257 395 € | −61 877 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 2 720 € | 31 321 € | 150 806 € | 111 334 € | 301 696 € | 465 410 € | 479 485 € | 484 074 € | 70 525 € | −186 870 € | −58 687 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 111 422 € | 150 320 € | 94 695 € | 62 506 € | 283 051 € | 177 640 € | 123 084 € | 745 811 € | 612 867 € | 680 398 € | 781 987 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 92 000 € | 161 847 € | 223 344 € | 152 626 € | 551 382 € | 598 605 € | 509 782 € | 1 191 533 € | 611 008 € | 385 125 € | 392 859 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 22 142 € | 19 178 € | 21 812 € | 20 300 € | 30 137 € | 41 285 € | 88 589 € | 33 797 € | 69 524 € | 104 083 € | 326 226 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas