Lietuvos įmonių katalogas · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
DEJNA, UAB
Įmonės kodas 303060429 · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2024-09-09).Registrų centras · JAR · 2024-09-09 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -78 026,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 1 436,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
1 709 €2025 m.
1 436 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-11-29
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-06-12 | 2015Pateikta 2018-04-17 | 2016Pateikta 2018-04-17 | 2017Pateikta 2018-06-13 | 2018Pateikta 2019-06-09 | 2019Pateikta 2020-12-04 | 2020Pateikta 2023-05-29 | 2021Pateikta 2023-09-12 | 2022Pateikta 2024-06-30 | 2023Pateikta 2024-06-30 | 2024Pateikta 2025-05-31 | 2025Pateikta 2026-07-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 966 € | 5 090 € | 1 640 € | Nepateikta | Nepateikta | 7 504 € | 97 328 € | 204 925 € | 164 365 € | 7 267 € | 793 € | 1 709 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 468 € | 1 292 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 468 € | 1 098 € | −3 144 € | 0 € | −253 € | 328 € | −704 € | −83 268 € | 22 914 € | −17 680 € | −777 € | 1 436 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 976 € | 3 697 € | 553 € | 553 € | 300 € | 62 € | −641 € | −83 909 € | −60 995 € | −78 675 € | −79 462 € | −78 026 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 686 € | 4 879 € | 1 518 € | 1 518 € | 1 771 € | 636 € | 16 166 € | 212 755 € | 186 262 € | 207 153 € | 131 589 € | 131 862 € |
| Ilgalaikis turtas | 517 € | 94 € | 57 € | 57 € | 57 € | 57 € | 57 € | 57 € | 57 € | 57 € | 57 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 145 € | 8 482 € | 1 011 € | 1 011 € | 1 011 € | 641 € | 15 468 € | 128 789 € | 125 210 € | 128 421 € | 52 070 € | 53 836 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas