Lietuvos įmonių katalogas · Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Dana Lithuania UAB
Įmonės kodas 305094558 · Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
9 256 102 €2024 m.
63 779 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-03-27
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-06-10 | 2020Pateikta 2021-11-18 | 2021Pateikta 2022-08-05 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-06-06 | 2024Pateikta 2025-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 5 019 748 € | 4 813 771 € | 6 451 347 € | 9 256 102 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 228 142 € | 128 324 € | 1 543 676 € | 127 671 € | Nepateikta | 127 680 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 052 716 € | 67 100 € | 1 328 773 € | 95 184 € | 171 212 € | 63 779 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 050 216 € | −912 450 € | 416 323 € | 511 507 € | 682 719 € | 746 498 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 116 875 € | 5 210 511 € | 3 104 574 € | 1 184 266 € | 1 337 998 € | 1 131 373 € |
| Ilgalaikis turtas | 634 611 € | 504 977 € | 279 424 € | 173 812 € | 170 467 € | 302 014 € |
| Trumpalaikis turtas | 156 807 € | 2 261 773 € | 3 247 981 € | 1 269 744 € | 2 103 049 € | 2 194 807 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas