Lietuvos įmonių katalogas · Kitas piniginis tarpininkavimas
Dainava kredito unija
Įmonės kodas 110090118 · Kitas piniginis tarpininkavimas
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2003-08-12).Registrų centras · JAR · 2003-08-12 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 197 000,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -38 000,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 6 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 016,76 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
Nepateikta
−38 000 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2018-04-24 | 2015Pateikta 2016-06-15 | 2016Pateikta 2017-04-24 | 2017Pateikta 2018-04-24 | 2018Pateikta 2019-04-30 | 2019Pateikta 2020-04-30 | 2020Pateikta 2021-04-28 | 2021Pateikta 2022-03-31 | 2022Pateikta 2023-04-03 | 2023Pateikta 2024-04-03 | 2024Pateikta 2025-04-03 | 2025Pateikta 2026-05-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −29 000 € | −3 000 € | −15 000 € | −9 000 € | −51 000 € | −4 000 € | 12 000 € | −6 000 € | 6 000 € | 8 000 € | −7 000 € | −38 000 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −29 000 € | −3 000 € | −15 000 € | −9 000 € | −51 000 € | −4 000 € | 12 000 € | −6 000 € | 6 000 € | 8 000 € | −7 000 € | −38 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 213 000 € | 107 000 € | 121 000 € | 126 000 € | 91 000 € | 131 000 € | 157 000 € | 153 000 € | 165 000 € | 178 000 € | 188 000 € | 197 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 885 000 € | 812 000 € | 960 000 € | 1 277 000 € | 1 452 000 € | 1 636 000 € | 1 896 000 € | 2 209 000 € | 2 256 000 € | 2 654 000 € | 2 624 000 € | 3 789 000 € |
| Ilgalaikis turtas | 181 000 € | 103 000 € | 100 000 € | 96 000 € | 92 000 € | 88 000 € | 90 000 € | 87 000 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Trumpalaikis turtas | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas