Lietuvos įmonių katalogas · Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
CUBITECH Solutions, UAB
Įmonės kodas 302859526 · Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2012-09-11).Registrų centras · JAR · 2012-09-11 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 1 993,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -115,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
950 €2017 m.
−115 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-13
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2019-10-08 | 2013Pateikta 2019-10-08 | 2014Pateikta 2019-10-08 | 2015Pateikta 2019-10-08 | 2016Pateikta 2019-10-08 | 2017Pateikta 2019-10-08 | 2018Pateikta 2019-10-08 | 2019Pateikta 2020-09-21 | 2020Pateikta 2021-07-27 | 2021Pateikta 2023-07-28 | 2022Pateikta 2023-07-28 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-05-24 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 800 € | 950 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 € | −1 € | −1 € | −1 € | 131 € | 77 € | −502 € | −305 € | −26 € | −21 € | −24 € | −1 € | −104 € | −115 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 € | −1 € | −1 € | −1 € | 124 € | 73 € | −502 € | −305 € | −26 € | −21 € | −24 € | −1 € | −104 € | −115 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 999 € | 9 998 € | 9 997 € | 2 894 € | 3 018 € | 3 091 € | 2 589 € | 2 284 € | 2 258 € | 2 237 € | 2 213 € | 2 212 € | 2 108 € | 1 993 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 € | 2 € | 3 € | 1 € | 23 € | 26 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 1 895 € | 2 041 € | 2 117 € | 2 618 € | 2 313 € | 2 287 € | 2 266 € | 2 241 € | 2 240 € | 2 136 € | 2 021 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas