Lietuvos įmonių katalogas
CODOGNOTTO LITHUANIA, UAB
Įmonės kodas 306275166
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
123 793 €2024 m.
4 512 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2023-03-16
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-05-24 | 2024Pateikta 2025-04-07 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 79 725 € | 123 793 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 4 512 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 545 € | 10 057 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 426 € | 28 678 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 468 € | 38 735 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas