Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Business Investment Group MB
Įmonės kodas 302885033 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2012-10-09).Registrų centras · JAR · 2012-10-09 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 164 926,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 32 348,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Paskelbta skola: 1 236,35 EUR. Atidėta suma: 1 236,35 EUR. Visa paskelbta suma atidėta; pradelstos dalies šiame įraše nenustatyta. Įrašo data – 2026-11-05. Rinkinio data – 2026-11-06.VMI · 2026-11-05 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
88 570 €2025 m.
32 348 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2019-09-13 | 2013Pateikta 2019-09-13 | 2014Pateikta 2019-09-13 | 2015Pateikta 2019-09-13 | 2016Pateikta 2019-09-13 | 2017Pateikta 2019-09-13 | 2018Pateikta 2019-09-13 | 2019Pateikta 2020-09-21 | 2020Pateikta 2021-07-12 | 2021Pateikta 2022-06-02 | 2022Pateikta 2023-03-21 | 2023Pateikta 2024-03-29 | 2024Pateikta 2025-06-03 | 2025Pateikta 2026-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 210 € | 160 225 € | 155 355 € | 37 508 € | Nepateikta | 41 349 € | 47 824 € | 49 577 € | 66 531 € | 64 177 € | 90 524 € | 93 999 € | 141 563 € | 88 570 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 413 € | 28 796 € | 8 137 € | 8 004 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 8 938 € | 4 681 € | 6 465 € | 12 283 € | 34 273 € | 30 355 € | 32 348 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 413 € | 28 796 € | 8 137 € | 8 004 € | 0 € | 124 € | 14 549 € | 8 938 € | 4 681 € | 6 465 € | 12 283 € | 34 273 € | 30 355 € | 32 348 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 313 € | 28 896 € | 37 033 € | 20 308 € | 18 537 € | 18 662 € | 33 211 € | 42 078 € | 46 759 € | 55 667 € | 67 950 € | 102 223 € | 132 578 € | 164 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 9 110 € | 16 856 € | 15 620 € | 9 290 € | 28 152 € | 28 015 € | 39 642 € | 21 435 € | 39 802 € | 55 420 € | 12 887 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 111 349 € | 116 349 € | 13 057 € | 12 393 € | 10 021 € | 1 548 € | 697 € | 9 690 € | 28 807 € | 45 167 € | 74 194 € | 165 075 € | 134 434 € |
| Trumpalaikis turtas | −1 313 € | −42 437 € | 42 437 € | 16 361 € | 23 000 € | 24 261 € | 40 953 € | 69 533 € | 65 084 € | 66 502 € | 44 218 € | 67 831 € | 22 923 € | 49 620 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas