Lietuvos įmonių katalogas
BonoDomo, UAB
Įmonės kodas 303005920
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
61 577 €2024 m.
−141 607 €2023 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-12-14
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-07-02 | 2020Pateikta 2021-06-08 | 2021Pateikta 2022-05-24 | 2022Pateikta 2023-06-12 | 2023Pateikta 2024-06-04 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 18 222 € | 49 572 € | 61 577 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | −152 360 € | −142 226 € | −119 503 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −89 € | Nepateikta | −152 194 € | −141 607 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 436 € | 2 346 € | 2 896 € | −185 479 € | −327 085 € | −446 628 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 82 € | 33 € | 54 693 € | 2 139 462 € | 484 345 € | 587 569 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 € | 1 908 790 € | 132 174 € | 131 670 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 518 € | 2 379 € | 21 405 € | 45 193 € | 25 086 € | 9 271 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas