Lietuvos įmonių katalogas · Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
BLIC GROUP, UAB
Įmonės kodas 300080437 · Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
106 567 €2024 m.
110 201 €2023 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-06-29
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-28 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-08-28 | 2018Pateikta 2019-05-28 | 2019Pateikta 2020-07-27 | 2020Pateikta 2021-04-21 | 2021Pateikta 2022-03-28 | 2022Pateikta 2023-06-01 | 2023Pateikta 2024-06-11 | 2024Pateikta 2025-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 169 404 € | 69 687 € | 4 910 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 283 086 € | 1 194 459 € | 1 728 203 € | 106 567 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5 505 € | −49 580 € | −13 577 € | Nepateikta | −16 317 € | Nepateikta | 257 197 € | 25 747 € | 129 652 € | −113 259 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 679 € | Nepateikta | −13 577 € | −9 282 € | −16 317 € | −12 224 € | 218 617 € | 21 580 € | 110 201 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 19 411 € | −28 562 € | −40 662 € | −49 944 € | −66 261 € | 2 896 € | 221 513 € | 24 476 € | 112 768 € | −491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 686 € | 68 959 € | 71 654 € | 79 430 € | 81 880 € | 4 659 € | 40 963 € | 696 916 € | 196 425 € | 118 992 € |
| Ilgalaikis turtas | 23 071 € | 9 318 € | 14 758 € | 12 907 € | 8 658 € | 7 518 € | 0 € | 3 128 € | 78 671 € | 77 515 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 026 € | 31 079 € | 16 234 € | 16 579 € | 6 961 € | 37 € | 262 476 € | 718 264 € | 230 522 € | 40 986 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas