Lietuvos įmonių katalogas · Elektros įrangos remontas
Baltic Renewable Specialists, UAB
Įmonės kodas 306245988 · Elektros įrangos remontas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
208 600 €2024 m.
34 352 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2023-02-13
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-04-19 | 2024Pateikta 2025-07-23 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 230 956 € | 208 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 72 786 € | 34 352 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 286 € | 47 100 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 006 € | 23 756 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 170 € | 29 738 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 122 € | 41 118 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas