Lietuvos įmonių katalogas
Baltic around, UAB
Įmonės kodas 305971822
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
42 931 €2024 m.
−15 892 €2022 m.
2 500 EurGalioja nuo 2022-01-05
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2024-09-05 | 2023Pateikta 2024-09-05 | 2024Pateikta 2025-05-31 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 42 931 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −15 892 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −13 392 € | −13 318 € | −19 573 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 554 € | 15 589 € | 19 627 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 162 € | 2 271 € | 54 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas