Lietuvos įmonių katalogas · Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
BaltCap GP2 UAB
Įmonės kodas 302496808 · Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Teisinis statusas: Likviduojamas (nuo 2026-05-27).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Dėmesio: Likviduojamas (nuo 2026-05-27). Prieš sudarant sandorį verta patikslinti proceso eigą ir atsiskaitymo sąlygas; vien šis statusas nepatvirtina pradelstų įsipareigojimų.Registrų centras · JAR · 2026-05-27 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 1 761,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -185,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2026-08-31). Duomenys senesni nei 62 dienos. Vien apdraustųjų skaičius nepatvirtina veiklos nevykdymo ar finansinių sunkumų.Sodra · apdraustieji · 2026-08-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
Nepateikta
−185 €2025 m.
2 900 EurGalioja nuo 2016-07-22
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2015-03-06 | 2013Pateikta 2015-03-06 | 2014Pateikta 2015-09-02 | 2015Pateikta 2016-06-16 | 2016Pateikta 2018-06-17 | 2017Pateikta 2018-06-17 | 2018Pateikta 2019-06-18 | 2019Pateikta 2020-05-30 | 2020Pateikta 2021-07-24 | 2021Pateikta 2022-06-14 | 2022Pateikta 2023-06-30 | 2023Pateikta 2024-06-02 | 2024Pateikta 2025-06-01 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −394 € | −413 € | −344 € | −100 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −394 € | −413 € | −344 € | −100 € | −98 € | −135 € | −50 € | 320 € | −9 € | 227 € | −167 € | −168 € | −159 € | −185 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 647 € | 8 234 € | 7 890 € | 2 185 € | 2 087 € | 1 952 € | 1 902 € | 2 222 € | 2 213 € | 2 440 € | 2 273 € | 2 105 € | 1 946 € | 1 761 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 804 € | 5 089 € | 4 993 € | 1 526 € | 1 609 € | 1 690 € | 1 770 € | 1 860 € | 1 951 € | 2 041 € | 2 129 € | 2 223 € | 1 217 € | 1 290 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 453 € | 3 453 € | 3 453 € | 1 000 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 998 € | 9 870 € | 9 430 € | 2 711 € | 2 851 € | 2 797 € | 2 827 € | 3 237 € | 3 319 € | 3 636 € | 3 557 € | 3 483 € | 2 318 € | 2 206 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas