Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba
AUGSME, MB
Įmonės kodas 303038137 · Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2013-04-09).Registrų centras · JAR · 2013-04-09 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 41 398,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 412,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
488 109 €2025 m.
412 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-04-02 | 2015Pateikta 2016-05-26 | 2016Pateikta 2017-05-29 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-04-02 | 2019Pateikta 2020-05-25 | 2020Pateikta 2021-05-18 | 2021Pateikta 2022-05-01 | 2022Pateikta 2023-06-05 | 2023Pateikta 2024-03-24 | 2024Pateikta 2025-05-06 | 2025Pateikta 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 711 583 € | 142 110 € | 112 858 € | 322 972 € | 156 579 € | 386 078 € | 436 505 € | 378 463 € | 390 137 € | 621 331 € | 405 013 € | 488 109 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 32 794 € | 1 289 € | 1 274 € | 3 875 € | 823 € | 429 € | 7 372 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 493 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 31 154 € | 1 224 € | 1 210 € | 3 290 € | 782 € | 364 € | 6 266 € | −1 825 € | 3 216 € | 9 439 € | 4 234 € | 412 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 568 € | 14 711 € | 15 922 € | 19 212 € | 19 995 € | 20 360 € | 47 625 € | 24 741 € | 27 957 € | 37 352 € | 40 986 € | 41 398 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | Nepateikta | 18 825 € | 22 660 € | 6 623 € | 14 193 € | 15 601 € | 25 313 € | 43 137 € | 61 165 € | 35 606 € | 42 444 € | 42 699 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 081 € | 721 € | 362 € | 2 € | 956 € | 1 508 € | 961 € | 1 397 € | 1 300 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 275 € | 33 536 € | 38 582 € | 24 754 € | 33 467 € | 35 599 € | 72 936 € | 66 922 € | 87 614 € | 71 997 € | 82 033 € | 82 797 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas